°£Ç๰[ÁַΠã´Â Åë°è] ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Àα¸,°¡±¸/ÁÖ¿ä»ç¸Á¿øÀκ° »ç¸ÁÀÚ¼ö ¡¡
¼ö·Ï±â°£ : 1983 - 2004    ´ÜÀ§ : ¸í ¡¡
¡¡ °è ¾Ç¼º½Å»ý¹°(¾Ï) ³úÇ÷°ü Áúȯ ½ÉÀå Áúȯ ´ç´¢º´ ÀÚ»ì °£ Áúȯ ¿î¼ö»ç°í ¸¸¼ºÇϱ⵵ Áúȯ °íÇ÷¾Ð¼º Áúȯ Ã߶ô»ç°í
1990 191,002 38,420 26,319 16,476 4,115 3,157 11,756 13,824 3,668 12,387 1,267
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1991 199,673 38,351 26,463 17,905 4,526 3,066 11,743 13,936 4,209 10,906 1,079
1992 208,321 43,570 31,600 16,928 5,321 3,533 12,458 13,539 5,080 10,800 1,406
1993 217,154 46,532 34,727 17,785 6,864 4,123 13,211 13,879 6,519 11,325 1,749
1994 230,677 49,033 36,714 18,977 7,380 4,211 12,700 15,351 6,813 11,232 2,236
1995 238,132 50,107 36,061 16,682 7,789 4,840 13,323 17,497 6,763 8,276 2,400
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1996 236,234 50,402 34,187 16,334 7,957 5,856 12,521 17,543 6,412 6,343 2,342
1997 238,714 52,187 33,845 16,476 8,684 6,022 12,017 15,414 6,281 4,444 2,406
1998 240,254 50,731 34,355 17,950 9,791 8,569 11,497 11,957 5,903 3,899 2,292
1999 246,539 54,090 34,410 18,451 10,296 7,075 11,080 12,387 6,465 3,568 2,618
2000 247,346 58,042 34,817 18,300 10,746 6,460 10,874 12,073 7,967 4,238 2,740
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2001 242,730 59,119 35,354 16,375 11,403 6,933 10,654 10,033 9,112 4,875 2,768
2002 246,515 62,887 37,134 17,889 12,090 8,631 10,572 9,201 10,889 5,125 3,145
2003 245,817 63,685 36,495 17,188 12,100 10,932 9,934 9,224 9,213 5,149 3,519
2004 245,771 64,731 34,091 17,915 11,768 11,523 9,272 8,333 8,378 5,036 3,358
¡¡ °è ¾Ç¼º½Å»ý¹°(¾Ï) ³úÇ÷°ü Áúȯ ½ÉÀå Áúȯ ´ç´¢º´ ÀÚ»ì °£ Áúȯ ¿î¼ö»ç°í ¸¸¼ºÇϱ⵵ Áúȯ °íÇ÷¾Ð¼º Áúȯ Ã߶ô»ç°í