°£Ç๰[ÁַΠã´Â Åë°è] ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹«¿ª, ¿Üȯ, ±¹Á¦¼öÁö/ÁÖ¿äÇ°¸ñ ¼öÃâ¾× ¡¡
¼ö·Ï±â°£ : 1977 - 2005    ´ÜÀ§ : ¹é¸¸ºÒ ¡¡
¡¡ ¼öÃâ°è °¡ÀüÁ¦Ç° Á¤º¸Åë½Å±â±â ¹ÝµµÃ¼ ¼®À¯Á¦Ç° ¼¶À¯»ç Á÷¹° ÀÇ·ù ŸÀÌ¾î ¹× Æ©ºê È­°øÇ° ö°­Á¦Ç° ±â°è·ù Àü±âÀüÀÚÁ¦Ç° ½Â¿ëÂ÷ ¼±¹Ú ¡¡ ¿ø·á ¹× ¿¬·á °æ°ø¾÷Á¦Ç° ÁßÈ­Çаø¾÷Á¦Ç°
½Ä·á ¹×
Á÷Á¢¼ÒºñÀç
1989 62,377.20 - - - - 14,427.20 - - 760.3 1,338.60 5,763.40 5,625.10 9,149.70 2,324.20 - 2,465.80 1,666.40 24,782.80 33,462.30
1990 65,015.70 5,310.70 3,890.40 4,540.60 654.1 867.1 4,407.60 7,987.00 872.8 2,170.20 5,366.10 3,489.10 15,015.70 1,278.60 2,800.60 2,264.80 1,485.00 25,890.70 35,375.20
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1991 71,870.10 5,577.60 4,230.60 5,660.10 1,469.60 970.9 5,367.50 7,504.40 898 2,801.80 5,696.00 4,146.30 16,982.50 1,505.40 4,129.20 2,348.50 2,446.90 26,083.30 40,991.50
1992 76,631.50 5,462.20 4,574.40 6,804.20 1,684.30 1,041.60 6,076.90 6,851.90 1,053.30 3,954.30 6,898.00 4,386.90 18,360.20 1,875.10 4,112.80 2,351.00 2,993.70 25,654.90 45,632.00
1993 82,235.90 5,644.60 5,383.90 7,025.90 1,811.00 944.1 6,767.10 6,217.90 1,132.00 4,341.60 7,991.70 5,037.50 19,780.50 3,372.20 4,060.60 2,291.10 3,273.70 24,912.50 51,758.60
1994 96,013.20 6,355.10 6,058.70 10,636.10 1,697.20 1,055.00 8,109.40 5,680.70 1,232.90 5,558.50 7,713.40 6,526.00 25,189.20 3,838.90 4,944.80 2,573.40 3,564.90 26,661.20 63,213.80
1995 125,058.00 6,787.80 7,761.80 17,695.40 2,430.20 1,330.60 9,203.00 4,968.90 1,329.80 7,976.80 9,951.30 8,682.40 35,016.50 6,551.20 5,532.80 2,986.70 4,609.40 30,415.00 87,047.00
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1996 129,715.10 6,766.00 8,585.80 15,237.30 3,858.50 1,461.70 9,329.80 4,226.40 1,548.70 7,922.80 8,544.10 9,427.70 34,021.40 8,254.70 7,127.30 3,083.80 6,121.30 32,662.30 87,847.80
1997 136,164.20 5,678.60 9,654.70 17,423.70 5,337.10 1,735.40 9,580.10 4,194.40 1,437.30 9,333.20 9,942.50 10,189.00 36,744.90 8,634.60 6,519.70 3,012.80 7,712.80 33,750.20 91,688.50
1998 132,313.10 4,652.90 8,923.60 17,008.50 4,584.50 1,505.60 7,850.40 4,653.30 1,543.00 9,016.80 11,118.70 10,064.00 34,284.40 8,167.10 8,014.10 2,744.70 7,385.40 32,486.00 89,697.00
1999 143,685.50 5,732.60 16,742.40 18,850.50 5,771.20 1,390.30 7,998.20 4,869.00 1,485.80 9,408.80 10,308.40 11,593.70 45,806.70 9,416.70 7,490.30 2,951.00 7,846.70 29,708.60 103,179.20
2000 172,267.50 7,033.30 23,388.50 26,006.20 9,330.20 1,529.80 8,523.00 5,024.10 1,421.40 12,144.70 11,362.50 11,997.00 62,043.00 11,101.60 8,229.40 2,791.90 11,572.30 30,286.20 127,617.10
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2001 150,439.10 6,705.60 21,941.90 14,258.90 7,972.80 1,260.50 7,011.50 4,300.10 1,425.70 10,826.70 10,031.40 11,640.40 47,359.70 11,450.80 9,699.20 2,646.20 9,999.50 26,316.20 111,477.20
2002 162,470.50 7,649.20 26,961.50 16,630.70 6,500.10 1,382.80 6,621.10 3,946.90 1,516.70 11,845.30 10,312.10 12,824.60 56,116.50 13,322.30 10,672.20 2,634.70 8,498.10 25,479.50 125,858.30
2003 193,817.40 8,906.80 34,775.80 19,535.20 6,788.50 1,557.30 6,107.10 3,627.40 1,715.10 14,781.60 13,089.80 16,007.60 68,189.10 17,479.80 11,103.90 2,792.30 9,048.40 27,306.40 154,670.40
2004 253,844.70 9,713.80 45,898.20 26,515.90 10,336.70 1,590.70 6,006.40 3,378.40 2,093.90 20,540.70 18,614.30 22,605.40 87,769.70 24,576.90 15,321.30 3,122.70 13,061.40 29,625.70 208,034.80
2005 284,418.70 8,305.90 44,776.80 29,986.40 15,519.80 1,437.50 5,703.80 2,568.60 2,439.30 24,753.10 22,474.10 32,033.10 88,268.90 27,180.40 17,231.50 3,174.40 18,650.90 26,346.40 236,247.00
¡¡ ¼öÃâ°è °¡ÀüÁ¦Ç° Á¤º¸Åë½Å±â±â ¹ÝµµÃ¼ ¼®À¯Á¦Ç° ¼¶À¯»ç Á÷¹° ÀÇ·ù ŸÀÌ¾î ¹× Æ©ºê È­°øÇ° ö°­Á¦Ç° ±â°è·ù Àü±âÀüÀÚÁ¦Ç° ½Â¿ëÂ÷ ¼±¹Ú ¡¡ ¿ø·á ¹× ¿¬·á °æ°ø¾÷Á¦Ç° ÁßÈ­Çаø¾÷Á¦Ç°
½Ä·á ¹×
Á÷Á¢¼ÒºñÀç